09:20 | Finaliza la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9:00 | Sobre las declaraciones del general Tomás Ángeles quien asegura haber informado al expresidente Calderón sobre el exsecretario de Seguridad, García Luna, López Obrador dijo que lo respeta y que el gobierno no debe vincularse con la delincuencia.
08:49 | Adelantó que, tras la pandemia de COVID-19, se lanzará una nueva campaña sobre "orientación nutricional" para informar sobre este tema, pues muchas de las enfermedades crónicas de los mexicanos tienen su origen en la mala alimentación.
08:41 | El presidente señalo que se hará "caso a la recomendación de la CNDH" por la campaña "Cuenta hasta 10" contra la violencia de género, y dijo que la campaña contra las adicciones por ahora se encuentra "detenida".
08:37 | Sobre la propuesta en la Cámara de Diputados acerca del "Home Office", Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo dijo que la pandemia nos hizo conscientes de la posibilidad de esta forma de trabajo y que será el Congreso quien analice y decida.
08:30 | Dijo que el viaje a Estados Unidos "todavía no está confirmado", por lo que podría hacerse una videoconferencia. También dijo que "es muy importante visitar los estados, que la gente sepa que estamos pendientes".
08:25 | El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se tiene el peligro de que se saturen los hospitales gracias a la reconversión hospitalaria, la adquisición de equipos y las medidas de mitigación, y refirió que no hace falta "legislar por ocurrencias" sobre medidas sanitarias.
08:10 | Sobre la propuesta de reforma legislativa que plantea que las recomendaciones de la CNDH sean "vinculantes", el presidente señaló que la ve "bien", pues de esta manera se haría obligatorio su cumplimiento.
08:08 | El mandatario federal informó que durante el primer trimestre de este año la economía cayó 1.2%, y dijo que el segundo trimestre (abril, mayo y junio) será el más difícil, aunque resaltó que el peso ya se está recuperando frente al dólar.
8:04 | Aseguró que a pesar de que se enfrenta "la caída de la economía mundial", en México no aumentará la deuda y que las medidas de austeridad permitirán ahorros por cerca de 500 mil mdp.
8:00 | Sobre su situación de salud, López Obrador dijo que él se encuentra bien y que sigue las recomendaciones de los especialistas, sobre todo la Sana Distancia, además, hizo un llamado a la sociedad para quedarse en casa y salir solo si es necesario.
07:43 | Presentan los avances del aeropuerto "Felipe Ángeles" y de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
07:32 | Respecto al Diésel, el precio más alto se registró en Tuxcacuesco, Jalisco, a 21.25 pesos por litro, mientras que la que vendió más barato se encontró en Veracruz, a 16.02 pesos por litro.
07:28 | Respecto a la gasolina Premium, la gasolina más cara se vendió en Talpa de Allende, Jalisco, a 20.99 pesos por litro, mientras que la más baja se registró en Medellín de Bravo, Veracruz, a 15.10 pesos por litro.
07:25 | El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó el "Quién es Quién" en el precio de los combustibles. En el caso de la gasolina regular, la que vendió más caro se encontró en Valparaíso, Zacatecas a 19.90 pesos por litro, mientras que la más barata se encontró en Medellín de Bravo, Veracruz, a 14.89 pesos por litro.
07:24 | Las inspecciones de empresas en las que el IMSS identificó incapacidades por enfermedades respiratorias comenzarán este lunes 8 de junio y terminarán el 15 de junio. Las empresas se encuentran principalmente en el Valle de México y Baja California.
07:23 | Algunas de las empresas que sí han cumplido con las medidas sanitarias son las siguientes:
- Acromex, S.A de C.V, 1,2024 trabajadores, fabricación de equipo de transporte
- Supplier City S.A. de C.V, 185 trabajadores, Almacenaje y logística de autopartes
- Resortes y Partes, Naucalpan de Juárez.
- Easlake Manufacturing de México, 144 trabajadores, fabricación de equipos para fiestas.
07:22 | De las empresas declaradas como esenciales (Minería, Construcción y fabricación de equipos de transporte) inspeccionadas, el 51% fue de autopartes, el 25 de construcción, el 13% de fabricación de equipo de transporte y el 11% minería.
07:21 | Informó que de las 329 visitas de inspección a centros de trabajo, el 41.95% inició actividades y cumple con las medidas; el 34.35% no ha iniciado actividades, y solo el 1.82% inició actividades y no cumple con las medidas.
07:20 | Luisa María Alcalde informó que desde el 14 de mayo la Secretaría del Trabajo realiza inspecciones a las empresas declaradas como esenciales (minería, construcción y fabricación de equipo de transporte) y a las empresas que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó con mayor número de incapacidades.
07:16 | El presidente dijo que hoy se informará sobre el comportamiento de las empresas que ya comenzaron actividades en la minería, la industria automotriz y la construcción. Además, se presentará el "Quién es Quién" en los precios de los combustibles.
7:10 | El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su conferencia de prensa.