A partir del 1 de enero de 2022, el salario mínimo tuvo un aumento del 22% en todo el país. En Unotv.com te decimos cómo quedó para algunas profesiones y oficios.
Lo anterior fue dado a conocer por los sectores obrero, patronal y de Gobierno a través de un acuerdo alcanzado en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
¿En cuanto está el salario mínimo en la frontera y en el resto del país?
El salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 260.34 pesos, mientras que en el resto del país es de 172.87 pesos, que significa un aumento del 22% respecto a como estuvo durante 2021.
- Zona Libre de la Frontera: 260.34 pesos
- Resto del país: 172.87 pesos
- Incremento total: 22%
A continuación, puedes ver una tabla en la que se observa en cuánto estuvo el salario mínimo en 2021 y cómo quedó en 2022.
Como se puede observar en la tabla, durante 2021 el salario fue de 213. 39 pesos para la Zona Libre de la Frontera Norte y de 141.70 pesos para el resto del país.
- Para 2022, es de 260.34 pesos para la frontera y de 172.87 pesos para el resto de la República, lo que significa un aumento de 49.95 pesos y 31.17 pesos, respectivamente.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la composición del acuerdo tripartita es un 9%, más un monto independiente de recuperación en ambas zonas.
Así te lo informamos:
¿Cómo quedó el salario mínimo para profesiones y oficios?
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) publicó una lista de profesiones, oficios y otros trabajos especiales que muestra en cuánto quedó el salario mínimo en dichas ocupaciones, tanto para la zona fronteriza norte como en el resto del país.
*Nota: en rojo, el salario mínimo 2022 para la Zona Libre de la Frontera Norte y en verde el monto para el resto del país.
- Albañil: [260.34 pesos] | [$199.42 pesos]
- Dependiente boticas, farmacia, droguería: [260.34 pesos] | [176.28 pesos]
- Operador buldozer y/o traxcavo: [260.34 pesos]|[208.91 pesos]
- Cajero(a) de máquina registradora: [260.34 pesos] | [179.34 pesos]
- Cantinero(a) preparador de bebidas: [260.34 pesos]|[183.01 pesos]
- Carpintero(a) de obra negra: [260.34 pesos] | [199.42 pesos]
- Carpintero, reparación de muebles: [260.34 pesos] | [196.14 pesos]
- Cocinero restaurantes, fondas, etc.: [260.34 pesos] | [201.95 pesos]
- Reparación y fabricación de colchones: [260.34 pesos]|[184.82 pesos]
- Colocador de mosaicos y azulejos: [260.34 pesos]|[195.44 pesos]
- Yesero en construcción de edificios y casa: [260.34 pesos]|[186.12 pesos]
- Cortador en manufactura de calzado: [260.34 pesos]|[181.24 pesos]
- Costurero confección de ropa en taller: [260.34 pesos]|[179.08 pesos]
- Costurero confección de ropa a domicilio: [260.34 pesos]|[183.78 pesos]
- Acomodador de autos en estacionamientos: [260.34 pesos]|[187.34 pesos]
- Chofer de camión de carga en general: [260.34 pesos]| [203.52 pesos]
- Chofer de camioneta de carga en general: [260.34 pesos] |[197.75 pesos]
- Chofer operador de vehículos con grúa: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
- Operador de draga: [260.34 pesos]|[210.84 pesos]
- Ebanista en fabricación y reparación de muebles: [260.34 pesos]|[198.97 pesos]
- Electricista e instalador eléctrico: [260.34 pesos]|[195.44 pesos]
- Electricista en la reparación de automóviles y camiones: [260.34 pesos]|[197.34 pesos]
- Electricista reparador de motores en talleres: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
- Empleado de góndola, anaquel en tienda de autoservicio: [260.34 pesos]|[175.77 pesos]
- Encargado de bodega y/o almacén: [260.34 pesos]|[182.04 pesos]
- Dependiente de ferreterías y tlapalerías: [260.34 pesos] [185.67 pesos]
- Fogonero de calderas de vapor: [260.34 pesos]|[191.61 pesos]
- Gasolinero: [260.34 pesos] |[179.08 pesos]
- Oficial de herrería: [260.34 pesos]|[192.92 pesos]
- Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones: [260.34 pesos]|[196.14 pesos]
- Jornalero agrícola: [260.34 pesos]|[195.43 pesos]
- Lubricador de automóviles, camiones: [260.34 pesos]|[180.44 pesos]
- Manejador en granja avícola: [260.34 pesos]|[173.86 pesos]
- Operador de maquinaria agrícola: [260.34 pesos]|[200.41 pesos]
- Operador de máquinas para madera en general: [260.34 pesos]|[191.61 pesos]
- Mecánico: [260.34 pesos] | [205.96 pesos]
- Montador en talleres y fábricas de calzado: [260.34 pesos]|[181.24 pesos]
- Peluquero y cultor de belleza: [260.34 pesos]|[187.34 pesos]
- Pintor de automóviles y camiones: [260.34 pesos]|[192.92 pesos]
- Pintor de casas, edificios y construcciones: [260.34 pesos]|[191.61 pesos]
- Planchador a máquina en tintorerías y lavandería: [260.34 pesos]|[179.34 pesos]
- Plomero en instalaciones sanitarias: [260.34 pesos]|[191.95 pesos]
- Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos: [260.34 pesos]|[198.97 pesos]
- Recamarero en hoteles: [260.34 pesos]|[175.77 pesos]
- Dependiente de refaccionaria de automóviles: [260.34 pesos]|[182.04 pesos]
- Reparador de aparatos eléctricos para el hogar: [260.34 pesos]|[189.50 pesos]
- Reportero en prensa diaria impresa: [387.09 pesos]| [387.09 pesos]
- Reportero gráfico en prensa diaria impresa: [387.09 pesos]|[387.09 pesos]
- Repostero o pastelero: [260.34 pesos]|[199.42 pesos]
- Oficial en sastrería en trabajo a domicilio: [260.34 pesos]|[200.41 pesos]
- Secretario auxiliar: [260.34 pesos]|[205.55 pesos]
- Soldador con soplete o con arco eléctrico: [260.34 pesos]|[197.34 pesos]
- Tablajero y/o carnicero: [260.34 pesos]|[187.34 pesos]
- Tapicero de vestiduras de automóviles: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
- Tapicero en reparación de muebles: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
- Trabajador del hogar: [260.34 pesos]|[187.92 pesos]
- Trabajador social: [260.34 pesos]|[222.67 pesos]
- Vaquero / ordeñador a máquina: [260.34 pesos]|[175.77 pesos]
- Velador: [260.34 pesos]|[179.08 pesos]
- Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico: [260.34 pesos]|[183.78 pesos]
- Zapatero en talleres de reparación de calzado: [260.34 pesos]|[181.24 pesos]
Se espera que con este aumento, “el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la Frontera Norte llegará a cubrir el 112% de la Línea de Bienestar Familiar y el Salario Mínimo General del Resto del País llegará a cubrir el 74% de la misma”.