La pandemia por COVID-19 sigue manteniendo en alerta a la Ciudad de México, por lo que el Gobierno de la capital informó que se mantiene la atención en las mismas 158 colonias de Atención Prioritaria.
¿Cuáles son las colonias más afectadas?
La alcaldía Álvaro Obregón lidera la lista con 16 colonias:
- Alfonso XIII
- Barrio Norte
- Jalapa El Grande
- La Martinica
- Lomas de Becerra
- Lomas de Chamontoya
- Lomas de la Era
- Lomas de los Cedros
- Olivar de los Padres
- Piloto (Adolfo López Mateos),
- Piloto (Adolfo López Materos Ampl.)
- San Bartolo Ameyalco
- Santa Rosa Xochiac
- Tizapán San Ángel
- Torres de Potrero
- Olivar del Conde 2da Seccion
La alcaldía Gustavo A. Madero también cuenta con 16 colonias de atención prioritaria:
- CTM Azcapotzalco (U. Hab.)
- Cuchilla del Tesoro
- Gertrudis Sánchez 3a. Sección
- La Joya
- Loma de la Palma
- Santa Isabel Tola
- Nueva Tenochtitlán
- Campestre Aragón II
- Casas Alemán (Ampl.) II
- Nueva Atzacoalco II
- Nueva Atzacoalco III
- Progreso Nacional II
- San Felipe de Jesús II
- San Felipe de Jesús III
- San Felipe de Jesús IV
- San Juan de Aragón 1a. Sección (U. Hab) II
Las alcaldías que le siguen en mayor cantidad de colonias son Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, con 15 en cada una, y Magdalena Contreras, con 14.
A estas demarcaciones le siguen Iztapalapa con 11, Iztacalco con 10, Azcapotzalco con 8, Miguel Hidalgo con 7, Xochimilco con 5, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Benito Juárez con 4 y Cuajimalpa con 3.
¿Cuáles son las 158 colonias?
1 | ÁLVARO OBREGÓN | ALFONSO XIII |
2 | ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE |
3 | ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA |
4 | ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA EL GRANDE |
5 | ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL |
6 | ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA |
7 | ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA |
8 | ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE CHAMONTOYA |
9 | ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA |
10 | ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LOS CEDROS |
11 | ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES |
12 | ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) |
13 | ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) |
14 | ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) |
15 | ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) |
16 | ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN_TIZAPAN SAN ÁNGEL |
17 | ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO |
18 | ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I |
19 | AZCAPOTZALCO | DEL GAS |
20 | AZCAPOTZALCO | DEL RECREO |
21 | AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO A (U HAB) |
22 | AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) |
23 | AZCAPOTZALCO | LA RAZA |
24 | AZCAPOTZALCO | SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO) |
25 | AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) |
26 | AZCAPOTZALCO | SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO) |
27 | AZCAPOTZALCO | TEZOZÓMOC |
28 | BENITO JUÁREZ | INDEPENDENCIA |
29 | BENITO JUÁREZ | LETRÁN VALLE |
30 | BENITO JUÁREZ | NATIVITAS |
31 | BENITO JUÁREZ | NONOALCO |
32 | BENITO JUÁREZ | SAN PEDRO DE LOS PINOS |
33 | BENITO JUÁREZ | SAN SIMÓN TICUMAC |
34 | BENITO JUÁREZ | STA. CRUZ ATOYAC |
35 | BENITO JUÁREZ | NARVARTE V |
36 | BENITO JUÁREZ | PORTALES III |
37 | COYOACÁN | CTM VI CULHUACÁN (U HAB) |
38 | COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) |
39 | COYOACÁN | ADOLFO RUIZ CORTINES I |
40 | COYOACÁN | AJUSCO I |
41 | COYOACÁN | AJUSCO II |
42 | COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I |
43 | COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III |
44 | COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV |
45 | COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO VI |
46 | CUAUHTÉMOC | ROMA SUR I |
47 | CUAJIMALPA | DE MORELOS NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) |
48 | CUAJIMALPA | DE MORELOS SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) |
49 | CUAUHTÉMOC | EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO |
50 | CUAJIMALPA | DE MORELOS SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) |
51 | CUAUHTÉMOC | JUÁREZ |
52 | CUAUHTÉMOC | SAN SIMÓN TOLNAHUAC |
53 | CUAUHTÉMOC | TRANSITO |
54 | CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA II |
55 | CUAUHTÉMOC | CENTRO IV |
56 | CUAUHTÉMOC | DOCTORES I |
57 | CUAUHTÉMOC | DOCTORES II |
58 | CUAUHTÉMOC | DOCTORES III |
59 | CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV |
60 | CUAUHTÉMOC | GUERRERO III |
61 | CUAUHTÉMOC | NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I |
62 | CUAUHTÉMOC | NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II |
63 | CUAUHTÉMOC | OBRERA I |
64 | CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA I |
65 | GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO |
66 | GUSTAVO A. MADERO | GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN |
67 | GUSTAVO A. MADERO | NUEVA TENOCHTITLÁN |
68 | GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA (PBLO) |
69 | GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN II |
70 | GUSTAVO A. MADERO | CASAS ALEMÁN (AMPL) II |
71 | GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO II |
72 | GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS II |
73 | GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS III |
74 | GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV |
75 | IZTACALCO | CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I |
76 | IZTACALCO | GRANJAS MÉXICO I |
77 | IZTACALCO | GRANJAS MÉXICO II |
78 | IZTACALCO | PANTITLÁN I |
79 | IZTACALCO | PANTITLÁN II |
80 | IZTACALCO | PANTITLÁN III |
81 | IZTACALCO | PANTITLÁN IV |
82 | IZTACALCO | PANTITLÁN V |
83 | IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO I |
84 | IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO II |
85 | IZTAPALAPA | EL MANTO |
86 | IZTAPALAPA | JACARANDAS |
87 | IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) |
88 | IZTAPALAPA | PASEOS DE CHURUBUSCO |
89 | IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) |
90 | IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I |
91 | IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II |
92 | IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III |
93 | IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II |
94 | LA MAGDALENA | CONTRERAS BARRANCA SECA |
95 | LA MAGDALENA | CONTRERAS CUAUHTÉMOC |
96 | LA MAGDALENA | CONTRERAS EL OCOTAL |
97 | LA MAGDALENA | CONTRERAS EL ROSAL |
98 | LA MAGDALENA | CONTRERAS EL TANQUE |
99 | LA MAGDALENA | CONTRERAS LA MALINCHE |
100 | LA MAGDALENA | CONTRERAS LAS CRUCES |
101 | LA MAGDALENA | CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ |
102 | LA MAGDALENA | CONTRERAS LOMAS QUEBRADAS |
103 | LA MAGDALENA | CONTRERAS LOS PADRES |
104 | LA MAGDALENA | CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO |
105 | LA MAGDALENA | CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO – LIDIE (PBLO) |
106 | LA MAGDALENA | CONTRERAS SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) |
107 | MIGUEL HIDALGO | DANIEL GARZA (AMPL) |
108 | MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA |
109 | MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I |
110 | MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC II |
111 | MIGUEL HIDALGO | ESCANDÓN II |
112 | MIGUEL HIDALGO | POPOTLA II |
113 | MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) |
114 | MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) |
115 | MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) |
116 | MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) |
117 | TLÁHUAC | DEL MAR SUR |
118 | TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO |
119 | TLÁHUAC | SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) |
120 | TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) |
121 | TLÁHUAC | SELENE (AMPL) |
122 | TLÁHUAC | SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) |
123 | TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I |
124 | TLÁHUAC | LA CONCHITA II |
125 | TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3ª SECC |
126 | TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2ª SECC |
127 | TLALPAN | MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO |
128 | TLALPAN | MIGUEL HIDALGO |
129 | TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC |
130 | TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC |
131 | TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC |
132 | TLALPAN | PEDREGAL DE STA. ÚRSULA XITLA |
133 | TLALPAN | POPULAR STA. TERESA |
134 | TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) |
135 | TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) |
136 | TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) |
137 | TLALPAN | SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) |
138 | TLALPAN | TLALCOLIGIA |
139 | TLALPAN | HÉROES DE PADIERNA I |
140 | VENUSTIANO CARRANZA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS |
141 | VENUSTIANO CARRANZA | CUCHILLA PANTITLÁN |
142 | VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL 4A SECCIÓN |
143 | VENUSTIANO CARRANZA | PEÑÓN DE LOS BAÑOS |
144 | VENUSTIANO CARRANZA | ROMERO RUBIO |
145 | VENUSTIANO CARRANZA | SIMÓN BOLÍVAR |
146 | VENUSTIANO CARRANZA | 20 DE NOVIEMBRE |
147 | VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS I |
148 | VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA I |
149 | VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II |
150 | VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA III |
151 | VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I |
152 | VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II |
153 | VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III |
154 | VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV |
155 | XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) |
156 | XOCHIMILCO | SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) |
157 | XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) |
158 | XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) |
CDMX sigue en semáforo naranja con alerta
El Gobierno de la Ciudad de México recordó a la población que la capital está en semáforo naranja con alerta, por lo que se deben aplicar las siguientes medidas:
- Uso riguroso de cubrebocas
- Lavado frecuente de manos
- Uso de gel antibacterial al 70% de alcohol
- Mantener sana distancia
En caso de presentar síntomas o que se haya estado con alguien que tiene COVID-19, el Gobierno recomienda enviar un SMS con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-11.