El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que se suman ocho colonias al semáforo rojo ante el alto número de contagios de coronavirus; con esto el total es de 45.
Ante esta situación, se reforzará la intervención en las zonas que agrupan varias colonias contiguas y donde se han detectado una mayor concentración de casos a través de la vigilancia en negocios, comercio de comida en vía pública y en el transporte público.
El Gobierno de la Ciudad de México informa el listado de colonias que tendrán intervención de manera integral y focalizada como parte del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, con el objetivo evitar y disminuir el contagio de coronavirus (COVID-19) en la capital.
Las zonas, que concentran el 19.1% de casos positivos activos en la CDMX, fueron seleccionadas con base en el número de casos activos y la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes y son las siguientes:
Alcaldía | Colonia | Casos activos | Casos activos por cada 100 mil |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 9 | 147.55 |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 8 | 51.34 |
ÁLVARO OBREGÓN | TOLTECA/ BOSQUES 1A SECCIÓN | 23 | 95.02 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA / TEZOZOMOC | 27 | 120.75 |
BENITO JUÁREZ | PORTALES NORTE / SAN SIMON TICUMAC | 27 | 83.97 |
COYOACÁN | AJUSCO | 11 | 76.19 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA | 45 | 130.52 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO | 30 | 71.3 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD / ÉBANO | 113 | 120.58 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES | 49 | 513.97 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO | 46 | 102.9 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS II | 42 | 137.35 |
IZTACALCO | RAMOS MILLÁN TLACOTAL | 4 | 74.46 |
IZTACALCO | PANTITLÁN | 11 | 281.9 |
IZTAPALAPA | AÑO DE JUÁREZ | 10 | 147.01 |
IZTAPALAPA | BARRIO DE GUADALUPE | 24 | 210.03 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARROS SIERRA | 23 | 234.49 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | 21 | 194.78 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 19 | 148.12 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 32 | 107.07 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | OCOTAL / CARBONERA | 33 | 95.76 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC | 13 | 156.21 |
MIGUEL HIDALGO | PENSILES | 31 | 117.48 |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA | 14 | 189.99 |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO) | 22 | 272.289 |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO II | 24 | 297 |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 83 | 270.42 |
TLÁHUAC | SELENE/AMPLIACIÓN SELENE | 29 | 204.53 |
TLALPAN | PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS / VOLCANES | 12 | 78.28 |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 11 | 86.07 |
VENUSTIANO CARRANZA | 20 DE NOVIEMBRE | 9 | 153.49 |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL | 36 | 141.42 |
VENUSTIANO CARRANZA | AQUILES SERDÁN | 21 | 167.39 |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 25 | 116.82 |
XOCHIMILCO | SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) | 16 | 96.1 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | 22 | 96.6 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 9 | 147.55 |
Total de casos activos | 984 |
¿Qué colonias se agregan?
Al programa se suman las siguientes colonias:
- Barrio Norte, Álvaro Obregón
- Tolteca/Bosques 1a sección, Álvaro Obregón
- San Felipe de Jesús II, Gustavo A. Madero
- Ramos Millán Tlacotal, Iztacalco
- Pantitlán, Iztacalco
- Ocotal / Carbonera, Magdalena Contreras
- Pedregal de las Águilas / Volcanes, Tlalpan
- Aquiles Serdán, Venustiano Carranza
¿Qué colonias ya no están en semáforo rojo?
Por otra parte, se informa que siete colonias ya no forman parte del programa de atención prioritaria, para pasar a una fase de seguimiento y monitoreo y se les continuará brindando información por medio de brigadas de la Secretaría de Salud y de Participación Ciudadana.
- Olivar del Conde I y II en Álvaro Obregón
- San Bartolo Ameyalco II en Álvaro Obregón
- Adolfo Ruiz Cortines III en Coyoacán
- San Bernabé Ocotepec III en La Magdalena Contreras
- Las Cruces II en La Magdalena Contreras
- San Pedro Mártir Pueblo II en Tlalpan
- Santa María Nativitas III en Xochimilco
La CDMX sigue en Semáforo Naranja
El Gobierno capitalino recalcó que la CDMX permanece en Semáforo Naranja, y recordaron a la población:
- El uso riguroso se cubrebocas
- Quedarse en casa, en la medida de lo posible
- Lavado frecuente de manos
- Uso de gel al 70 por ciento de alcohol
- Mantener Sana Distancia
Te puede interesar:
Vuelven el lunes los verificentros en la CDMX; esto debes saber
No olvides que además de poner al corriente tu vehículo, primero que nada debes hacer una cita para acudir al verificentro de tu preferencia.
Reaperturas de cines y museos en CDMX no son ocurrencias: Sheinbaum
La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció la mediada el día de ayer, pero la capital del país seguirá en semáforo naranja.
Investiga FGR a Jesús Orta, exjefe de policía de CDMX
Claudia Sheinbaum confirmó que se realiza una investigación contra Jesús Orta, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX.